树脂砂参数参考资料
型号 | 粒径值(mm) | 规格/参数 | |
12#—16# | 1.70mm—1.20mm | 脲醛树脂砂 (UREA MEDIA0 | 三聚氰胺树脂砂 (MELAMINE MEDIA |
16#—20# | 1.20mm—0.85mm | 状态:圆柱状、多角形 颜色:一种或几种混合颗粒、无气味 硬度:3.5 PH值6-8 比重1.47—1.52 密度:0.93-0.96 含铁成分:0.05% 操作温度:250℃为最高稳定 | 状态:圆柱状、多角形 颜色:一种或几种混合颗粒、无气味 硬度:4.0 PH值6-8 比重1.47—1.52 密度:0.93-0.96 含铁成分:0.05% 操作温度:250℃为最高稳定 |
20#—30# | 0.85mm—0.60mm | ||
30#—40# | 0.60mm—0.43mm | ||
40#—60# | 0.43mm—0.25mm | ||
60#—100# | 0.25mm—0.15mm | ||
产品特性
1、对精密金型及模具表面处理不损伤工件表面和尺寸精度,且保留表面电镀层
2、无化学毒性无粉尘、无腐蚀性
产品用途
1、压铸件及锻造件表面清理
2、橡胶、塑胶件表面毛边毛刺处理
3、表面油漆及污染物去除(飞机、汽车、船舶)
4、 电子、电品、半导体制品毛边处理